焦作大学2025届毕业生生源信息统计表
2024年12月7日 星期六
招生就业处
236
2025届毕业生生源信息统计表 |
学 院 | 专 业 | 合计 |
|
机电工程学院 | 学院小计 | 492 |
机械制造及自动化 | 286 |
智能制造装备技术 | 42 |
机电一体化技术 | 84 |
电气自动化技术 | 46 |
应用电子技术 | 34 |
信息工程学院 | 学院小计 | 308 |
计算机应用技术 | 48 |
计算机网络技术 | 88 |
软件技术 | 89 |
云计算技术应用 | 43 |
现代通信技术 | 40 |
化工与环境工程学院 | 学院小计 | 234 |
环境工程技术 | 44 |
材料工程技术 | 36 |
化工生物技术 | 39 |
应用化工技术 | 77 |
药品生产技术 | 38 |
土木建筑工程学院 | 学院小计 | 214 |
建筑装饰工程技术 | 51 |
建筑工程技术 | 113 |
建设工程管理 | 50 |
经济管理学院 | 学院小计 | 309 |
市场营销 | 71 |
旅游管理 | 34 |
工商企业管理 | 42 |
电子商务 | 120 |
现代物流管理 | 42 |
人文学院 | 学院小计 | 267 |
行政管理 | 41 |
播音与主持 | 50 |
影视编导 | 44 |
新闻采编与制作 | 49 |
中文 | 83 |
艺术学院 | 学院小计 | 220 |
音乐表演 | 27 |
舞蹈表演 | 28 |
视觉传达设计 | 35 |
数字媒体艺术设计 | 34 |
环境艺术设计 | 64 |
影视多媒体技术 | 32 |
太极武术学院 | 学院小计 | 81 |
社会体育 | 57 |
民族传统体育 | 24 |
继续教育学院 | 学院小计 | 310 |
计算机应用技术 | 92 |
建筑工程技术 | 84 |
大数据与会计 | 56 |
数字媒体艺术设计 | 78 |
会计学院 | 学院小计 | 218 |
大数据与财务管理 | 43 |
大数据与会计 | 138 |
会计信息管理 | 37 |
人工智能学院 | 学院小计 | 307 |
工业机器人技术 | 44 |
物联网应用技术 | 34 |
大数据技术 | 183 |
人工智能技术应用 | 46 |
总 计 |
| 2960 |
}
焦作大学
学校微信公众号
学生端就业
小程序二维码