焦作大学2024届预计毕业生人数统计表
2023年9月15日 星期五
招生就业处
232
学 院 | 专 业 | 毕业生数 |
合 计 |
| 4801 |
机电工程学院 | 学院小计 | 620 |
机械设计与制造 | 45 |
机械制造及自动化 | 294 |
机电一体化技术 | 157 |
电气自动化技术 | 84 |
应用电子技术 | 40 |
信息工程学院 | 学院小计 | 497 |
计算机应用技术 | 212 |
计算机网络技术 | 101 |
软件技术 | 140 |
现代通信技术 | 44 |
化工与环境工程学院 | 学院小计 | 258 |
环境工程技术 | 67 |
材料工程技术 | 39 |
化工生物技术 | 40 |
应用化工技术 | 70 |
药品生产技术 | 42 |
土木建筑工程学院 | 学院小计 | 361 |
建筑装饰工程技术 | 63 |
建筑动画技术 | 34 |
建筑工程技术 | 148 |
建设工程管理 | 76 |
道路与桥梁工程技术 | 40 |
经济管理学院 | 学院小计 | 518 |
国际经济与贸易 | 54 |
工商企业管理 | 61 |
市场营销 | 95 |
电子商务 | 138 |
现代物流管理 | 63 |
旅游管理 | 67 |
酒店管理与数字化运营 | 40 |
人文学院 | 学院小计 | 530 |
播音与主持 | 67 |
影视编导 | 36 |
新闻采编与制作 | 95 |
中文 | 186 |
法律事务 | 37 |
人力资源管理 | 40 |
行政管理 | 69 |
基础教学部 | 学院小计 | 152 |
商务英语 | 75 |
应用英语 | 77 |
艺术学院 | 学院小计 | 559 |
建筑室内设计 | 168 |
视觉传达设计 | 80 |
数字媒体艺术设计 | 42 |
环境艺术设计 | 75 |
音乐表演 | 59 |
舞蹈表演 | 69 |
影视多媒体技术 | 66 |
太极武术学院 | 学院小计 | 162 |
社会体育 | 132 |
民族传统体育 | 30 |
继续教育学院 | 学院小计 | 307 |
建筑工程技术 | 60 |
计算机应用技术 | 88 |
大数据与会计 | 72 |
数字媒体艺术设计 | 87 |
会计学院 | 学院小计 | 447 |
大数据与财务管理 | 68 |
大数据与会计 | 350 |
会计信息管理 | 29 |
人工智能学院 | 学院小计 | 390 |
工业机器人技术 | 45 |
物联网应用技术 | 43 |
大数据技术 | 229 |
人工智能技术应用 | 73 |
}
焦作大学
学校微信公众号
学生端就业
小程序二维码